|
二十呎鋼製乾貨貨櫃 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
外部尺寸 | 內部尺寸 | 重量限制 | 櫃門內徑 | |||||||||
長 | 寬 | 高 | 長 | 寬 | 高 | 總重 | 空櫃重 | 貨物淨重 | 內容積 | 寬 | 高 | |
20'-0" | 8'-0" | 8'-6" | 19'-4 13/16" | 7'-8 19/32" | 7'-9 57/64" | 52,910 lb | 5,140 lb | 47,770 lb | 1,169 | 7'-8 1/8" | 7'-5 3/4" | |
6.058 m | 2.438 m | 2.591 m | 5.898 m | 2.352 m | 2.385 m | 24,000 kg | 2,330 kg | 21,670 kg | 33.1 | 2.343 m | 2.280 m | |
1.總重為 30,480 KG
之20呎貨櫃櫃號始於 EMCU 3204073 及 EISU 3568118。 2.上述資料僅供參考,實際尺寸及重量應以各櫃櫃體所標示者為準。 |
四十呎鋼製乾貨貨櫃 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
外部尺寸 | 內部尺寸 | 重量限制 | 櫃門內徑 | |||||||||
長 | 寬 | 高 | 長 | 寬 | 高 | 總重 | 空櫃重 | 貨物淨重 | 內容積 | 寬 | 高 | |
40'-0 | 8'-0" | 8'-6" | 39'-5 45/64" | 7'-8 19/32" | 7'-9 57/64" | 67,200 lb | 8,820 lb | 58,380 lb | 2,385 | 7'-8 1/8" | 7'-5 3/4" | |
12.192 m | 2.438 m | 2.591 m | 12.032 m | 2.352 m | 2.385 m | 30,480 kg | 4,000 kg | 26,480 kg | 67.5 | 2.343 m | 2.280 m | |
上述資料僅供參考,實際尺寸及重量應以各櫃櫃體所標示者為準。 |
四十呎超高鋼製乾貨貨櫃 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
外部尺寸 | 內部尺寸 | 重量限制 | 櫃門內徑 | |||||||||
長 | 寬 | 高 | 長 | 寬 | 高 | 總重 | 空櫃重 | 貨物淨重 | 內容積 | 寬 | 高 | |
40'-0" | 8'-0" | 9'-6" | 39'-5 45/64" | 7'-8 19/32" | 8'-9 15/16" | 67,200 lb | 9,260 lb | 57,940 lb | 2,690 | 7'-8 1/8" | 8'-5 49/64 | |
12.192 m | 2.438 m | 2.896 m | 12.032 m | 2.352 m | 2.69 m | 30,480 kg | 4,200 kg | 26,280 kg | 76.2 | 2.343 m | 2.585 m | |
上述資料僅供參考,實際尺寸及重量應以各櫃櫃體所標示者為準。 |
四十五呎超高鋼製乾貨貨櫃(一) |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
外部尺寸 | 內部尺寸 | 重量限制 | 櫃門內徑 | |||||||||
長 | 寬 | 高 | 長 | 寬 | 高 | 總重 | 空櫃重 | 貨物淨重 | 內容積 | 寬 | 高 | |
45'-0" | 8'-0" | 9'-6" | 44'-5 7/10'' | 7'-8 19/32'' | 8'-10 17/64'' | 67,200 lb | 10,580 lb | 56,620 lb | 3,040 | 7'-8 1/8" | 8'-5 3/4" | |
13.716 m | 2.438 m | 2.896 m | 13.556 m | 2.352 m | 2.698 m | 30,480 kg | 4,800 kg | 25,680 kg | 86.1 | 2.340 m | 2.585 m | |
上述資料僅供參考,實際尺寸及重量應以各櫃櫃體所標示者為準。 |
四十五呎超高鋼製乾貨貨櫃(二) |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
外部尺寸 | 內部尺寸 | 重量限制 | 櫃門內徑 | |||||||||
長 | 寬 | 高 | 長 | 寬 | 高 | 總重 | 空櫃重 | 貨物淨重 | 內容積 | 寬 | 高 | |
45'-0" | 8'-0" | 9'-6" | 44'-5 7/10'' | 7'-8 19/32'' | 8'-10 17/64'' | 67,200 lb | 10,858 lb | 56,342 lb | 3,040 | 7'-8 1/8" | 8'-5 3/4" | |
13.716 m | 2.438 m | 2.896 m | 13.556 m | 2.352 m | 2.698 m | 30,480 kg | 4,870 kg | 25,610 kg | 86 | 2.340 m | 2.585 m | |
1.EISU 804001~EISU 804500; EMCU 801001~EMCU 802500 2.上述資料僅供參考,實際尺寸及重量應以各櫃櫃體所標示者為準。 |
如您想深入瞭解海運貨櫃如何平衡堆積與船邊如何固定作業時,請來電聯絡,我們會有專人講解.
http://ndlii.com 04-22620983恩得利物流團隊永遠提供您最好的報關服務+便宜30%收費