{ 押匯習作實例 }
空白信用狀 (中英對照) | 實體信函信用狀 | 信用狀解讀後應找出要項 | |
廠商提供出貨前的訂單 | 廠商提供出貨前的包裝單 | 將信用狀及廠商提供出貨前的訂單及包裝單資料合併為審核表 | 裝船單粗稿 (SHIPPING ORDER) |
報關用的裝船單(S/O) | 輸出合格證書 | 押匯用INVOICE | 押匯用PACKING LIST |
裝船後押匯用提單 (B/L) | 船後押匯用保險單 | 押匯用 木質包裝之薰蒸證明 |
電報信用狀(SWIFT)正本通知書正面 (OPERATIVE) | 電報信用狀(SWIFT)正本通知書正面 (核押匯記錄表) | 電報信用狀(SWIFT)正本通知書內文(P.一) | 電報信用狀(SWIFT)正本通知書內文(P.二) |
電報信用狀(SWIFT)正本通知書回簽單 | 電報信用狀(SWIFT)正本通知書 繳費收據 | ||
{ 報關行理總管 及理單主管 及 理單員 於出口報關 /押匯文件操作流程與運用封面管控實例 }
流程【伍】
封面管控:
|
|
管控操作內容:
4-2.理單員於資料庫完成建檔後, 列印出 <<SHIPPING ORDER>> 的S/O表格, S/O表格有2種: 第一類: 『(代碼: 中陽-S/O-L/C-備註) (範例: 型式P2 )』 (請優先以此表格操作) 第二類: 『(代碼: 中陽-S/O-L/C) (範例: P1, 型式P2 )』,
加蓋 『報關行聯絡戳章』 (範例: P1 ) , 及 其它的註記戳章 |